El cargador MG36 es un sistema llave en mano con registrador de datos de batería y la aplicación ZIVAN Data Drone App, que permite el monitoreo en tiempo real del vehículo, la batería y el proceso de carga, así como de los costes de mantenimiento y operación. El software Data Drone transmite los resultados vía WiFi a una nube personalizada y segura.
Una unidad de cargador MG36 está compuesta por cuatro NG9 o cuatro NG9+ combinados en un mismo chasis.
🔋 Especificaciones técnicas
| Batería | Plomo-ácido, plomo-gel, AGM, NiCd, litio, etc. |
|---|---|
| Tipo | Trifásico |
| Voltaje de entrada | 400 VAC ± 15 % |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida | 48, 72, 80, 96 V |
|---|---|
| Corriente máx. de salida | 580 A |
| Temperatura ambiental | -20 °C …. +50 °C |
|---|---|
| Eficiencia | > 87 % |
| Protección | IP20 |
| Dimensiones | 565 x 777 x 640 mm |
| Opcional | Conmutación externa entre dos curvas de carga |
| Voltaje | Corriente máx. |
|---|---|
| 48 V | 580 A |
| 80 V | 480 A |
| 96 V | 320 A |
| 96 V / 48 V (Multivoltaje) | 320 A |
Te interesa?
Contacta con nostotros vía whatsapp o vía correo electrónico con el formulario de nuestra web.
Productos relacionados
Productos relacionados
Quieres saber más?
Únete a nuestra newsletter para recibir información de utilidad.




