Cargador Zivan Fast Charge MG18
Categorías Cargadores, Zivan
Marca: Zivan
El cargador MG18 es un sistema llave en mano con registrador de datos de batería y la aplicación ZIVAN Data Drone App, que permite el monitoreo en tiempo real del vehículo, la batería y el proceso de carga, así como de los costes de mantenimiento y operación. El software Data Drone transmite los resultados vía WiFi a una nube personalizada y segura.
Una unidad de cargador MG18 está compuesta por dos NG9 o dos NG9+ combinados en un mismo chasis.
🔋 Especificaciones técnicas
Batería | Plomo-ácido, plomo-gel, AGM, NiCd, litio, etc. |
---|---|
Tipo | Trifásico |
Voltaje de entrada | 400 VAC ± 15 % |
---|---|
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de salida | 24, 48, 80, 96 V |
---|---|
Corriente máx. de salida | 400 A |
Temperatura ambiental | -20 °C …. +50 °C |
---|---|
Eficiencia | > 87 % |
Protección | IP20 |
Dimensiones | 472 x 401 x 825 mm |
Opcional | Conmutación externa entre dos curvas de carga |
Voltaje | Corriente máx. |
---|---|
24 V | 400 A |
48 V | 320 A |
80 V | 240 A |
96 V | 160 A |
96 V / 48 V (Multivoltaje) | 160 A |
Productos relacionados
Productos relacionados
Quieres saber más?
Únete a nuestra newsletter para recibir información de utilidad.